Coppa Italia merupakan kompetisi piala domestik di Italia. Coppa Italia pertama kali digelar pada 1922. Kompetisi ini awalnya tidak digelar setiap tahun. Coppa Italia sempat terhenti karena Perang Dunia setelah musim 1942/1943, lalu berlanjut lagi pada 1958, dan digelar rutin setiap tahun.
Juventus menjadi tim tersukses dengan menjuarai Coppa Italia sebanyak 14 kali, disusul oleh AS Roma dan Inter dengan sembilan trofi. Juventus juga menjadi tim yang paling banyak ke final dengan 21 kali, sementara Roma 17 kali.
Juara Coppa Italia berhak menyematkan ornamen lingkaran yang membentuk bendera Italia, di kostumnya pada musim selanjutnya. Juara Coppa Italia juga otomatis langsung lolos ke babak grup Europa League dan ke Supercoppa Italiana pada musim selanjutnya.
Format Coppa Italia
Coppa Italia digelar dengan format babak gugur. Setiap tim bertanding dalam satu putaran, kecuali pertandingan semifinal dengan dua putaran. Kalau pertandingan berakhir dengan seri, maka waktu tambahan digelar. Apabila hasil tetap tidak berubah, maka dilangsungkan adu tendangan penalti.
Juara Coppa Italia otomatis lolos ke Europa League. Akan tetapi, apabila tim juara lolos ke Liga Champions lewat Serie A, maka jatah slot di Europa League diberikan kepada tim peringkat yang lebih tinggi di Serie A.
Ada total delapan ronde di Coppa Italia yang digelar mulai Agustus hingga Mei tahun selanjutnya. Di babak pertama, biasanya tim yang bertanding merupakan tim divisi bawah seperti Serie C. Baru di babak kedua, tim dari Serie B bergabung, sementara 12 tim terbawah Serie A bergabung di babak ketiga.
Sisa delapan tim Serie A bergabung di ronde keempat yang biasanya digelar pada Januari, yang menyisakan 16 tim. Tim yang lolos ke final kemudian bertanding di Stadio Olimpico, Roma.
Daftar Juara Coppa Italia
Musim | Juara | Skor | Runner-up | Lokasi |
1921–22 | Vado | 1–0 (a.e.t.) | Udinese | Campo di Leo, Vado Ligure |
1935–36 | Torino | 5–1 | Alessandria | Stadio Luigi Ferraris, Genoa |
1936–37 | Genova | 1–0 | Roma | Stadio Giovanni Berta, Florence |
1937–38 | Juventus | 3–1 | Torino | Stadio Filadelfia, Turin |
Juventus | 2–1 | Torino | Stadio Benito Mussolini, Turin | |
Juventus menang 5-2 | ||||
1938–39 | Ambrosiana | 2–1 | Novara | Stadio Nazionale, Rome |
1939–40 | Fiorentina | 1–0 | Genova | Stadio Giovanni Berta, Florence |
1940–41 | Venezia | 3–3 | Roma | Stadio Nazionale, Rome |
Venezia | 1–0 | Roma | Stadio Pierluigi Penzo, Venice | |
Venezia Menang 4-3 | ||||
1941–42 | Juventus | 1–1 | Milano | San Siro, Milan |
Juventus | 4–1 | Milano | Stadio Benito Mussolini, Turin | |
Juventus menang 5-2 | ||||
1942–43 | Torino | 4–0 | Venezia | San Siro, Milan |
1957–58 | Lazio | 1–0 | Fiorentina | Stadio Olimpico, Rome |
1958–59 | Juventus | 4–1 | Internazionale | San Siro, Milan |
1959–60 | Juventus | 3–2 (a.e.t.) | Fiorentina | San Siro, Milan |
1960–61 | Fiorentina | 2–0 | Lazio | Stadio Comunale, Florence |
1961–62 | Napoli | 2–1 | SPAL | Stadio Olimpico, Rome |
1962–63 | Atalanta | 3–1 | Torino | San Siro, Milan |
1963–64 | Roma | 0–0 (a.e.t.) | Torino | Stadio Olimpico, Rome |
Roma | 1–0 (R) | Torino | Stadio Comunale, Turin | |
1964–65 | Juventus | 1–0 | Internazionale | Stadio Olimpico, Rome |
1965–66 | Fiorentina | 2–1 (a.e.t.) | Catanzaro | Stadio Olimpico, Rome |
1966–67 | Milan | 1–0 | Padova | Stadio Olimpico, Rome |
1967–68 | Torino | [note 1] | Milan | [note 1] |
1968–69 | Roma | [note 1] | Cagliari | [note 1] |
1969–70 | Bologna | [note 1] | Torino | [note 1] |
1970–71 | Torino | 0–0 (a.e.t.) (5–3 p) | Milan | Stadio Luigi Ferraris, Genoa |
1971–72 | Milan | 2–0 | Napoli | Stadio Olimpico, Rome |
1972–73 | Milan | 1–1 (a.e.t.) (5–2 p) | Juventus | Stadio Olimpico, Rome |
1973–74 | Bologna | 1–1 (a.e.t.) (4–3 p) | Palermo | Stadio Olimpico, Rome |
1974–75 | Fiorentina | 3–2 | Milan | Stadio Olimpico, Rome |
1975–76 | Napoli | 4–0 | Hellas Verona | Stadio Olimpico, Rome |
1976–77 | Milan | 2–0 | Internazionale | San Siro, Milan |
1977–78 | Internazionale | 2–1 | Napoli | Stadio Olimpico, Rome |
1978–79 | Juventus | 2–1 | Palermo | Stadio Olimpico, Rome |
1979–80 | Roma | 0–0 (a.e.t.) (3–2 p) | Torino | Stadio Olimpico, Rome |
1980–81 | Roma | 1–1 | Torino | Stadio Olimpico, Rome |
Roma | 1–1 | Torino | Stadio Comunale, Turin | |
Roma menang 4-2 Lewat Adu Penalti | ||||
1982–83 | Juventus | 0–2 | Hellas Verona | Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona |
Juventus | 3–0 | Hellas Verona | Stadio Comunale, Turin | |
Juventus menang 3-2 | ||||
1983–84 | Roma | 1–1 | Hellas Verona | Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona |
Roma | 1–0 | Hellas Verona | Stadio Olimpico, Rome | |
Roma menang 3-1 | ||||
1984–85 | Sampdoria | 1–0 | Milan | San Siro, Milan |
Sampdoria | 2–1 | Milan | Stadio Luigi Ferraris, Genoa | |
Sampdoria menang 3-1 | ||||
1985–86 | Roma | 1–2 | Sampdoria | Stadio Luigi Ferraris, Genoa |
Roma | 2–0 | Sampdoria | Stadio Olimpico, Rome | |
Roma menang 3-2 | ||||
1986–87 | Napoli | 3–0 | Atalanta | Stadio San Paolo, Naples |
Napoli | 1–0 | Atalanta | Stadio Atleti Azzurri d’Italia, Bergamo | |
Napoli menang 4-0 | ||||
1987–88 | Sampdoria | 2–0 | Torino | Stadio Luigi Ferraris, Genoa |
Sampdoria | 2–1 | Torino | Stadio Comunale, Turin | |
Sampdoria menang 4-1 | ||||
1988–89 | Sampdoria | 0–1 | Napoli | Stadio San Paolo, Naples |
Sampdoria | 4–0 | Napoli | Stadio Luigi Ferraris, Genoa | |
Sampdoria menang 4-1 | ||||
1989–90 | Juventus | 0–0 | Milan | Stadio Comunale, Turin |
Juventus | 1–0 | Milan | San Siro, Milan | |
Juventus menang 1-0 | ||||
1990–91 | Roma | 3–1 | Sampdoria | Stadio Olimpico, Rome |
Roma | 1–1 | Sampdoria | Stadio Luigi Ferraris, Genoa | |
Roma menang 4-2 | ||||
1991–92 | Parma | 0–1 | Juventus | Stadio delle Alpi, Turin |
Parma | 2–0 | Juventus | Stadio Ennio Tardini, Parma | |
Parma menang 2-1 | ||||
1992–93 | Torino | 3–0 | Roma | Stadio delle Alpi, Turin |
Torino | 2–5 | Roma | Stadio Olimpico, Rome | |
Torino menang lewat gol tandang | ||||
1993–94 | Sampdoria | 0–0 | Ancona | Stadio del Conero, Ancona |
Sampdoria | 6–1 | Ancona | Stadio Luigi Ferraris, Genoa | |
Sampdoria menang 6-1 | ||||
1994–95 | Juventus | 1–0 | Parma | Stadio delle Alpi, Turin |
Juventus | 2–0 | Parma | Stadio Ennio Tardini, Parma | |
Juventus menang 3-0 | ||||
1995–96 | Fiorentina | 1–0 | Atalanta | Stadio Artemio Franchi, Florence |
Fiorentina | 2–0 | Atalanta | Stadio Atleti Azzurri d’Italia, Bergamo | |
Fiorentina menang 3-0 | ||||
1996–97 | Vicenza | 0–1 | Napoli | Stadio San Paolo, Naples |
Vicenza | 3–0 | Napoli | Stadio Romeo Menti, Vicenza | |
Vicenza menang 3-1 | ||||
1997–98 | Lazio | 0–1 | Milan | San Siro, Milan |
Lazio | 3–1 | Milan | Stadio Olimpico, Rome | |
Lazio menang 3-2 | ||||
1998–99 | Parma | 1–1 | Fiorentina | Stadio Ennio Tardini, Parma |
Parma | 2–2 | Fiorentina | Stadio Artemio Franchi, Florence | |
Parma menang gol tandang | ||||
1999–2000 | Lazio | 2–1 | Internazionale | Stadio Olimpico, Rome |
Lazio | 0–0 | Internazionale | San Siro, Milan | |
Lazio menang 2-1 | ||||
2000–01 | Fiorentina | 1–0 | Parma | Stadio Ennio Tardini, Parma |
Fiorentina | 1–1 | Parma | Stadio Artemio Franchi, Florence | |
Fiorentina menang 2-1 | ||||
2001–02 | Parma | 1–2 | Juventus | Stadio delle Alpi, Turin |
Parma | 1–0 | Juventus | Stadio Ennio Tardini, Parma | |
Parma menang gol tandang | ||||
2002–03 | Milan | 4–1 | Roma | Stadio Olimpico, Rome |
Milan | 2–2 | Roma | San Siro, Milan | |
Milan menang 6-3 | ||||
2003–04 | Lazio | 2–0 | Juventus | Stadio Olimpico, Rome |
Lazio | 2–2 | Juventus | Stadio Comunale, Turin | |
Lazio menang 4-2 | ||||
2004–05 | Internazionale | 2–0 | Roma | Stadio Olimpico, Rome |
Internazionale | 1–0 | Roma | San Siro, Milan | |
Inter menang 3-0 | ||||
2005–06 | Internazionale | 1–1 | Roma | Stadio Olimpico, Rome |
Internazionale | 3–1 | Roma | San Siro, Milan | |
Inter menang 4-2 | ||||
2006–07 | Roma | 6–2 | Internazionale | Stadio Olimpico, Rome |
Roma | 1–2 | Internazionale | San Siro, Milan | |
Roma menang 7-4 | ||||
2007–08 | Roma | 2–1 | Internazionale | Stadio Olimpico, Rome |
2008–09 | Lazio | 1–1 (a.e.t.) (6–5 p) | Sampdoria | Stadio Olimpico, Rome |
2009–10 | Internazionale | 1–0 | Roma | Stadio Olimpico, Rome |
2010–11 | Internazionale | 3–1 | Palermo | Stadio Olimpico, Rome |
2011–12 | Napoli | 2–0 | Juventus | Stadio Olimpico, Rome |
2012–13 | Lazio | 1–0 | Roma | Stadio Olimpico, Rome |
2013–14 | Napoli | 3–1 | Fiorentina | Stadio Olimpico, Rome |
2014–15 | Juventus | 2–1 | Lazio | Stadio Olimpico, Rome |
2015–16 | Juventus | 1–0 | Milan | Stadio Olimpico, Rome |
2016–17 | Juventus | 2–0 | Lazio | Stadio Olimpico, Rome |
2017–18 | Juventus | 4–0 | Milan | Stadio Olimpico, Rome |
2018–19 | Lazio | 2–0 | Atalanta | Stadio Olimpico, Rome |
2019–20 | Napoli | 0–0 (4–2 p) | Juventus | Stadio Olimpico, Rome |
2020–21 | Juventus | 2-1 | Atalanta | Mapei Stadium |
2021–22 | Inter Milan | 4-2 | Juventus | Stadio Olimpico, Rome |
2022–23 | Inter Milan | 2-1 | Fiorentina | Stadio Olimpico, Rome |
Gelar Juara Coppa Italia Berdasarkan Klub
Klub | Juara | Kedua | Tahun Juara | Tahun Runner-up |
Juventus | 13 | 6 | 1938, 1942, 1959, 1960,
1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018 |
1973, 1992, 2002, 2004,
2012, 2020 |
Roma | 9 | 8 | 1964, 1969, 1980, 1981,
1984, 1986, 1991, 2007, 2008 |
1937, 1941, 1993, 2003,
2005, 2006, 2010, 2013 |
Internazionale | 7 | 6 | 1939, 1978, 1982, 2005,
2006, 2010, 2011 |
1959, 1965, 1977, 2000,
2007, 2008 |
Lazio | 7 | 3 | 1958, 1998, 2000, 2004,
2009, 2013, 2019 |
1961, 2015, 2017 |
Fiorentina | 6 | 4 | 1940, 1961, 1966, 1975,
1996, 2001 |
1958, 1960, 1999, 2014 |
Napoli | 6 | 4 | 1962, 1976, 1987, 2012,
2014, 2020 |
1972, 1978, 1989, 1997 |
Milan | 5 | 9 | 1967, 1972, 1973, 1977,
2003 |
1942, 1968, 1971, 1975,
1985, 1990, 1998, 2016, 2018 |
Torino | 5 | 8 | 1936, 1943, 1968, 1971,
1993 |
1938, 1963, 1964, 1970,
1980, 1981, 1982, 1988 |
Sampdoria | 4 | 3 | 1985, 1988, 1989, 1994 | 1986, 1991, 2009 |
Parma | 3 | 2 | 1992, 1999, 2002 | 1995, 2001 |
Bologna | 2 | — | 1970, 1974 | |
Atalanta | 1 | 3 | 1963 | 1987, 1996, 2019 |
Genoa | 1 | 1 | 1937 | 1940 |
Vado | 1 | — | 1922 | |
Venezia | 1 | — | 1941 | |
Vicenza | 1 | — | 1997 | |
Palermo | — | 3 | 1974, 1979, 2011 | |
Hellas Verona | — | 3 | 1976, 1983, 1984 | |
Udinese | — | 1 | 1922 | |
Alessandria | — | 1 | 1936 | |
Novara | — | 1 | 1939 | |
SPAL | — | 1 | 1962 | |
Catanzaro | — | 1 | 1966 | |
Padova | — | 1 | 1967 | |
Cagliari | — | 1 | 1969 | |
Ancona | — | 1 | 1994 |
a